-
各国电压和插头标准大全(图文)
- 时间:2010-10-10 11:33:09 来源:互联网 作者:cobain
出国旅游出差的朋友越来越多了,爱旅行网精心为大家整理了有关各国插头、电压的资料,请各位出国人士提前准备好转换插头,以免不时之需。

世界各国电压概况说明
目前世界各国室内用电所使用的电压大体有两种,分别为100V~130V,与220~240V二个类型。100V、110~130V被归类低压,如美国、日本等以及船上的电压,注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家,注重的是效率。采用220~230V电压的国家里,也有使用110~130V电压的情形,如瑞典、俄罗斯。
100V:日本、韩国2国
110~130V:中国台湾、美国、加拿大、墨西哥、巴拿马、古巴、黎巴嫩等30国
220~230V:中国、香港(200V)、英国、德国、法国、意大利、澳大利亚、印度、新加坡、泰国、荷兰、西班牙、希腊、奥地利、菲律宾、挪威约120国
出国旅游需准备的转换插头说明
国标插头在中国、澳大利亚、新西兰、阿根廷使用,特征是三个扁头。
美标插头在美国、加拿大、日本、巴西、菲律宾、泰国等国家和台湾使用,特征是一圆两扁。
英标插头在香港和英国、印度、巴基斯坦、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚、马尔代夫、卡塔尔等国家和地区使用,特征是三个方头。
欧标(德标)插头在德国、法国、荷兰、丹麦、芬兰、挪威、波兰、葡萄牙、奥地利、比利时、匈牙利、西班牙、瑞典等欧盟国家及韩国、俄罗斯等国家使用,特征是两个圆头。
南非标插头主要是在南非、印度、俄罗斯使用,特征是三个圆头。还有意大利标准(意标)插头、瑞士标准(瑞士标)插头等。
出国转换插头也存在同一个国家或地区使用多种标准的情形。
美标(美国、加拿大、日本、巴西、菲律宾、泰国等国家和台湾使用,特征是一圆两扁。):

欧标(国、法国、荷兰、丹麦、芬兰、挪威、波兰、葡萄牙、奥地利、比利时、匈牙利、西班牙、瑞典等欧盟国家及韩国、俄罗斯等国家使用):

英标(香港和英国、印度、巴基斯坦、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚、马尔代夫、卡塔尔):

瑞士:

意大利:

丹麦:

澳标(澳大利亚、新西兰):

阿根廷:

巴西:

南非(南非、印度、俄罗斯使用):

以色列:

日本:

中国(其实中国的插头很多种,我们平时留意的话会发现五花八门什么都有,但大部分是美标和欧标)

世界各国电压和转换插头对照
| 国家 | 电压(V) | 插头标准 | 国家 | 电压(V) | 插头标准 |
| 阿尔巴尼亚 | 220 | 欧标 | 列支敦士登 | 230 | 瑞士标 |
| 阿尔及利亚 | 230 | 欧标 | 卢森堡 | 220 | 欧标 |
| 阿富汗 | 220 | 欧标 | 卢旺达 | 230 | 欧标 |
| 阿根廷插头 | 220 | 欧标 | 罗马尼亚插头 | 230 | 欧标 |
| 阿联酋插头 | 220 | 欧标/英标 | 马达加斯加 | 220 | 欧标 |
| 阿鲁巴岛 | 127 | 美标 | 马尔代夫插头 | 230 | 英标 |
| 阿曼 | 240 | 欧标 | 马耳他 | 240 | 英标 |
| 埃及插头 | 220 | 欧标 | 马拉维 | 230 | 英标 |
| 埃塞俄比亚 | 230 | 瑞士标 | 马来西亚插头 | 240 | 英标 |
| 爱尔兰 | 230 | 欧标 | 马里 | 220 | 欧标 |
| 爱沙尼亚 | 230 | 欧标 | 马其顿王国 | 220 | 欧标 |
| 安哥拉 | 220 | 欧标 | 马提尼克岛 | 220 | 欧标 |
| 安圭拉岛 | 110 | 日本(两扁脚) | 毛里求斯 | 230 | 欧标 |
| 安提瓜岛 | 230 | 美标 | 毛利塔尼亚 | 220 | 欧标 |
| 奥地利插头 | 230 | 欧标 | 美国插头 | 120 | 美标 |
| 澳大利亚插头 | 230 | 国标 | 蒙古 | 230 | 欧标 |
| 巴巴多斯岛 | 115 | 美标 | 蒙特塞拉特岛 | 230 | 美标 |
| 巴布亚新几内亚 | 240 | 国标 | 孟加拉国 | 220 | 欧标 |
| 巴哈马群岛 | 120 | 美标 | 秘鲁 | 220 | 美标 |
| 巴基斯坦插头 | 230 | 英标 | 密克罗尼西亚 | 120 | 美标 |
| 巴拉圭 | 220 | 欧标 | 缅甸 | 230 | 欧标 |
| 巴利阿里群岛 | 220 | 欧标 | 摩洛哥 | 220 | 欧标 |
| 巴林群岛 | 230 | 英标 | 摩纳哥 | 220 | 欧标 |
| 巴拿马 | 110 | 美标 | 莫桑比克 | 220 | 欧标 |
| 巴西插头 | 220 | 美标 | 墨西哥插头 | 127 | 美标 |
| 百慕大群岛 | 120 | 美标 | 纳米比亚 | 220 N | |
| 保加利亚 | 230 | 欧标 | 南非插头 | 220/230 | 南非 |
| 贝宁湾 | 220 | 欧标 | 南斯拉夫 | 220 | 欧标 |
| 比利时插头 | 230 | 欧标 | 瑙鲁 | 240 | 国标 |
| 冰岛 | 220 | 欧标 | 尼加拉瓜 | 120 | 日本 |
| 波多黎各 | 120 | 美标 | 尼日尔 | 220 | 欧标 |
| 波兰插头 | 220 | 欧标 | 尼日利亚插头 | 240 | 美标/英标 |
| 波斯尼亚 | 220 | 欧标 | 挪威插头 | 220 | 欧标 |
| 玻利维亚 | 220 | 欧标 | 葡萄牙插头 | 220 | 欧标 |
| 伯利兹城 | 220 | 美标 | 日本插头 | 100 | 日本(两扁脚) |
| 博茨瓦纳 | 231 | 英标 | 瑞典插头 | 220 | 欧标 |
| 不丹 | 230 | 英标 | 瑞士插头 | 230 | 瑞士标 |
| 布基纳法索 | 220 | 欧标 | 萨尔瓦多 | 120 | 美标 |
| 布隆迪 | 220 | 欧标 | 萨摩亚群岛 | 120 | 欧标 |
| 赤道几内亚 | 220 | 欧标 | 塞尔维亚 | 230 | 欧标 |
| 丹麦插头 | 220 | 欧标 | 塞拉利昂 | 230 | 美标/英标 |
| 德国插头 | 230 | 欧标 | 塞内加尔 | 230 | 欧标 |
| 东帝汶 | 220 | 欧标 | 塞浦路斯 | 240 | 英标 |
| 多哥 | 220 | 欧标 | 塞舌尔 | 240 | 英标 |
| 多米尼加 | 230 | 英标 | 沙特阿拉伯插头 | 127/220 | 美标/欧标/英标 |
| 多米尼加 | 110 | 日本(两扁脚) | 圣路易斯 | 230 | 英标 |
| 俄罗斯插头 | 220 | 欧标/南非标 | 斯里兰卡 | 230 | |
| 厄瓜多尔 | 120 | 美标 | 斯洛伐克 | 230 | 欧标 |
| 厄立特里亚 | 230 | 欧标 | 斯洛文尼亚 | 220 | 欧标 |
| 法国插头 | 230 | 欧标 | 斯威士兰 | 230 | |
| 法罗群岛 | 220 | 欧标 | 苏丹 | 230 | 欧标 |
| 菲律宾插头 | 220 | 美标 | 索马里 | 220 | 欧标 |
| 斐济 | 240 | 国标 | 塔吉克斯坦 | 220 | 欧标 |
| 芬兰插头 | 230 | 欧标 | 塔希提岛 | 110/220 | 欧标 |
| 佛得角 | 220 | 欧标 | 泰国插头 | 220 | 欧标 |
| 福克兰群岛 | 240 | 台湾插头 | 110 | 美标 | |
| 冈比亚 | 230 | 英标 | 坦桑尼亚 | 230 | 英标 |
| 刚果 | 230 | 欧标 | 汤加 | 240 | |
| 哥伦比亚 | 110 | 美标 | 突尼斯 | 220 | 欧标 |
| 哥斯达黎加 | 120 | 美标 | 土耳其 | 230 | 欧标 |
| 格林纳达 | 230 | 英标 | 土库曼斯坦 | 220 | 美标 |
| 格陵兰 | 220 | 欧标 | 危地马拉 | 120 | 美标 |
| 古巴插头 | 110/220 | 欧标 | 委内瑞拉 | 120 | 美标 |
| 瓜德罗普岛 | 230 | 欧标 | 文莱 | 240 | 英标 |
| 关岛 | 120 | 美标 | 乌干达 | 240 | 英标 |
| 圭亚那 | 240 | 美标 | 乌克兰插头 | 220 | 欧标 |
| 哈萨克斯坦 | 220 | 欧标 | 乌拉圭 | 220 | 欧标 |
| 海地 | 110 | 美标 | 乌兹别克斯坦 | 220 | 欧标 |
| 韩国插头 | 220 | 欧标 | 西班牙插头 | 230 | 欧标 |
| 荷兰插头 | 230 | 欧标 | 西萨摩亚 | 230 | |
| 洪都拉斯 | 110 | 美标 | 希腊 | 220 | 欧标 |
| 怀特岛 | 240 | 欧标 | 香港插头 | 200/220 | 英标 |
| 基里巴斯 | 240 | 欧标 | 象牙海岸 | 220 | 欧标 |
| 吉布提 | 220 | 欧标 | 新加坡插头 | 230 | 英标 |
| 几内亚 | 220 | 欧标 | 新喀里多尼亚 | 220 | 欧标 |
| 几内亚比绍 | 220 | 欧标 | 新西兰插头 | 230 | 国标 |
| 加拿大插头 | 120 | 美标 | 匈牙利插头 | 230 | 欧标 |
| 加纳 | 230 | 英标 | 叙利亚 | 220 | 欧标 |
| 加蓬 | 220 | 欧标 | 牙买加 | 110 | 美标 |
| 加沙 | 230 | 亚美尼亚 | 220 | 欧标 | |
| 柬埔寨 | 230 | 欧标 | 亚述尔群岛 | 220 | 欧标 |
| 捷克斯洛伐克 | 230 | 欧标 | 也门 | 220 | 英标 |
| 津巴布韦 | 220 | 英标 | 伊拉克插头 | 230 | 欧标 |
| 喀麦隆 | 220 | 欧标 | 伊朗插头 | 230 | 欧标 |
| 卡塔尔 | 240 | 英标 | 以色列插头 | 230 | 欧标 |
| 开曼群岛 | 120 | 美标 | 意大利插头 | 230 | 意标 |
| 科摩罗 | 220 | 欧标 | 印度插头 | 240 | 英标/南非标 |
| 科威特 | 240 | 欧标 | 印度尼西亚 | 127/240 | 欧标 |
| 克罗地亚 | 230 | 欧标 | 英国插头 | 230/240 | 英标 |
| 肯尼亚 | 240 | 英标 | 约旦 | 230 | 欧标 |
| 拉脱维亚 | 220 | 欧标 | 越南插头 | 127/220 | 欧标/英标 |
| 莱索托 | 220 | 赞比亚 | 230 | 欧标 | |
| 老挝国 | 230 | 美标 | 乍得湖 | 220 | 欧标 |
| 黎巴嫩 | 230 | 美标 | 直布罗陀 | 230 | 欧标 |
| 立陶宛 | 220 | 欧标 | 智利插头 | 220 | 意标 |
| 利比里亚 | 120 | 美标 | 中非共和国 | 220 | 欧标 |
| 利比亚 | 127 | 中国插头 | 220 | 国标 |
各种插头英文图示:








